Erfolgreiche Browsergames
Wann ist ein Browsergame ein erfolgreiches Browsergame? Wenn es das Interesse vieler Spieler trifft oder wenn es einen sehr großen Gewinn abwirft? So genau lässt sich dies nicht beziffern, denn jeder Betreiber eines solchen Browsergames setzt andere Kennzahlen für den Erfolg oder Misserfolg eines solchen Spieles an. Als Außenstehender kann man für den Erfolg eines Browsergames die Anzahl der Mitspieler heranziehen, denn zum einen lassen sich diese Zahlen (teilweise) einsehen und so miteinander vergleichen und zum anderen kann ein Browsergame mit mehr als 500.000 Mitspielern schon als sehr erfolgreich eingestuft werden.
Da die Anzahl der Browsergames Monat für Monat immer weiter steigt, wird es zukünftig sehr schwer werden mehr als 500.000, 1 Million oder gar mehr Mitspieler zu erreichen. Um Euch einen kleinen Überblick über solche, nach unserer Meinung, erfolgreiche Browsergames zu geben, haben wir die nachfolgende Tabelle zusammengestellt.
| Name des Games | Anzahl Mitspieler | Genre | Art | Publisher |
|---|---|---|---|---|
| DarkOrbit | 65.000.000 | Action, Weltraum | Browsergame | Bigpoint |
| Seafight | 39.100.000 | Action, Piratenspiel | Browsergame | Bigpoint |
| Farmerama | 34.300.000 | Simulation, Farmerspiel | Browsergame | Bigpoint |
| My Free Farm | 13.000.000 | Simulation, Farmerspiel | Browsergame | upjers |
| Zoomumba | 11.100.000 | Simulation, Tiere | Browsergame | Bigpoint |
| Shakes & Fidget | 10.000.000 | Rollenspiel, Fantasy | Browsergame | Playa Games |
| Wurzelimperium | 10.000.000 | Simulation, Farmerspiel | Browsergame | upjers |
| Xblaster | 9.300.000 | Action, Roboter | Browsergame | Bigpoint |
| Battlestar Galactica Online | 6.800.000 | Action, Weltraum | MMORPG | Bigpoint |
| Skyrama | 4.900.000 | Simulation, Flughafen | Browsergame | Bigpoint |
| Deepolis | 4.500.000 | Action, Tiefsee | Browsergame | Bigpoint |
| Kapi Hospital | 3.500.000 | Simulation, Krankenhaus | Browsergame | upjers |
| Holy War | 2.480.000 | Rollenspiel, Mittelalter | Browsergame | GameArt Studio GmbH |
| War2 Glory | 2.200.000 | Strategie, Kriegsspiel | Browsergame | Just A Game GmbH |
| Tagoria | 1.760.000 | Rollenspiel, Fantasy | Browsergame | GameArt Studio GmbH |
| Free Aqua Zoo | 1.500.000 | Simulation, Tiere | Browsergame | upjers |
| Drakensang Online | 1.400.000 | Rollenspiel | MMORPG | Bigpoint |
| A.I. WAR | 1.100.000 | Rollenspiel, Fantasy | Browsergame | GameArt Studio GmbH |
| Supremacy 1914 | 1.100.000 | Kriegsspiel, Strategie | Browsergame | Bytro Labs GmbH |
| Damoria | 1.000.000 | Strategie, Mittelalter | Browsergame | Bigpoint |
| Funny Pizza | 750.000 | Simulation, Wirtschaft | Browsergame | upjers |
Stand: 10.11.2011
Voraussetzung um in dieser Tabelle gelistet zu sein sind mehr als 750.000 Mitspieler, sowie eine deutsche Version des Spieles (Browsergames, MMORPG, Onlinegame).
Diese Tabelle der erfolgreichen Browsergames ist nicht vollständig, da einige Games-Betreiber keine aktuellen Zahlen zu den einzelnen Spielen veröffentlichen. Daher müssen wir diese Games leider außen vor lassen. Sobald wir jedoch neue Zahlen bekommen, werden wir diese in dieser Tabelle auch aktualisieren.